<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blenderchevere! Comunidad de usuarios de Blender de Venezuela</title>
	<atom:link href="http://www.blenderchevere.org.ve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blenderchevere.org.ve</link>
	<description>Comunidad de usuarios de Blender en Venezuela</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>herramienta en línea para visualizar objetos 3d</title>
		<link>http://www.blenderchevere.org.ve/2012/02/herramienta-en-linea-para-visualizar-objetos-3d/</link>
		<comments>http://www.blenderchevere.org.ve/2012/02/herramienta-en-linea-para-visualizar-objetos-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klibre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[línea]]></category>
		<category><![CDATA[obj]]></category>
		<category><![CDATA[p3d.in]]></category>
		<category><![CDATA[visualización]]></category>
		<category><![CDATA[visualizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderchevere.org.ve/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[p3d es una herramienta en línea que te permite visualizar tus modelos 3d para mostrarlos a tus clientes, estudiantes amigos, etc&#8230; La compatibilidad con blender está asegurada mediante el formato de intercambio &#8220;.obj&#8221;, no es necesario la instalación de ningún plugins o programa en la computadora, solo el registro de la cuenta personal para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>p3d es una herramienta en línea que te permite visualizar tus modelos 3d para mostrarlos a tus clientes, estudiantes amigos, etc&#8230; </p>
<p>La compatibilidad con blender está asegurada mediante el formato de intercambio &#8220;.obj&#8221;, no es necesario la instalación de ningún plugins o programa en la computadora, solo el registro de la cuenta personal para el uso de la versión beta.</p>
<p>En el futuro está previsto el soporte para materiales y texturas, el cuál podrán ser elegidos desde la misma web.</p>
<p>Más información en p3d.in</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderchevere.org.ve/2012/02/herramienta-en-linea-para-visualizar-objetos-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de diseño y retoque fotográfico con GIMP en Cantv.net</title>
		<link>http://www.blenderchevere.org.ve/2012/01/taller-de-diseno-y-retoque-fotografico-con-gimp-cap-1-introduccion/</link>
		<comments>http://www.blenderchevere.org.ve/2012/01/taller-de-diseno-y-retoque-fotografico-con-gimp-cap-1-introduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klibre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[cantv]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderchevere.org.ve/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Les dejamos un interesante artículo, publicado hoy 23 de Enero, para los que todavía tienen algún miedo a usar GIMP como herramienta principal reproducido en uno de los portales más visitados de Venezuela. Atentos pues parece que habrá mas capítulos, aunque el formato del curso carece de imágenes, la comunidad de Blenderchévere saluda este tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blenderchevere.org.ve/wp-content/uploads/2012/01/gimp.jpg"><img class="wp-image-719 alignleft" style="margin: 5px;" title="gimp cantv" src="http://www.blenderchevere.org.ve/wp-content/uploads/2012/01/gimp.jpg" alt="gimp cantv" width="235" height="176" /></a></p>
<p>Les dejamos un interesante artículo, publicado hoy 23 de Enero, para los que todavía tienen algún miedo a usar GIMP como herramienta principal reproducido en uno de los portales más visitados de Venezuela.</p>
<p>Atentos pues parece que habrá mas capítulos, aunque el formato del curso carece de imágenes, la comunidad de Blenderchévere saluda este tipo de iniciativas.</p>
<p>Puedes descargar las últimas compilaciones de Gimp en <strong><a href="http://graphicall.org/gimp">http://graphicall.org/gimp</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><a href="/http://www.cantv.net/ciencia/resena.asp?id=208128&amp;cat=3&amp;Fresena=TRUE" target="_blank">tema 1:  Introducción a la Interface</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://www.cantv.net/ciencia/resena.asp?id=208165&amp;cat=3&amp;Fresena=TRUE" target="_blank">tema 2:  Manejo de Capas</a></strong></li>
<li><a href="http://www.cantv.net/ciencia/resena.asp?id=208186&amp;cat=3&amp;Fresena=TRUE" target="_blank"><strong><strong>tema 3: </strong>Redimensión y escalado de imágenes y capas</strong></a></li>
<li><strong><a href="http://www.cantv.net/ciencia/resena.asp?id=208203&amp;cat=3&amp;Fresena=TRUE" target="_blank">tema 4: Correcciones de paralelismo</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://www.cantv.net/ciencia/resena.asp?id=208203&amp;cat=3&amp;Fresena=TRUE" target="_blank">tema 5: Selecciones</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://www.cantv.net/ciencia/resena.asp?id=208254&amp;cat=3&amp;Fresena=TRUE" target="_blank">tema. 6: Máscaras</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://www.cantv.net/ciencia/resena.asp?id=208294&amp;cat=3&amp;Fresena=TRUE" target="_blank"><strong>tema 7: O</strong>peraciones con textos</a></strong></li>
<li><strong><a href="Retoque digital fotográfico" target="_blank"><strong>tema 8: R</strong>etoque digital fotográfico</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://www.cantv.net/ciencia/resena.asp?id=208371&amp;cat=3&amp;Fresena=TRUE" target="_blank"><strong>tema 9: A</strong>nimaciones</a></strong></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderchevere.org.ve/2012/01/taller-de-diseno-y-retoque-fotografico-con-gimp-cap-1-introduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Reunir las Gemas&#8221; Juego en Blender para Iphone</title>
		<link>http://www.blenderchevere.org.ve/2012/01/reunir-las-gemas-juego-en-blender-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.blenderchevere.org.ve/2012/01/reunir-las-gemas-juego-en-blender-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jotave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderchevere.org.ve/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Blender una de las aplicaciones mas importantes del momento relacionadas al mundo del diseño 3D, como si fuera poco también proporciona la oportunidades para desarrollar videojuegos multiplataforma. Este es el caso de “Gather the Gems!”, un videojuego creado para la plataforma Iphone, desarrollado 100% en Blender. Si eres entusiasta de los videojuegos anímate y desarrolla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_707" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.blenderchevere.org.ve/wp-content/uploads/2012/01/mzl.dsnusfzs.320x480-75.jpg"><img class=" wp-image-707" title="Juegos en Blender" src="http://www.blenderchevere.org.ve/wp-content/uploads/2012/01/mzl.dsnusfzs.320x480-75-300x200.jpg" alt="Juegos en Blender" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Juegos en Blender</p></div>
<p>Blender una de las aplicaciones mas importantes del momento relacionadas al mundo del diseño 3D, como si fuera poco también proporciona la oportunidades para desarrollar videojuegos multiplataforma. Este es el caso de “Gather the Gems!”, un videojuego creado para la plataforma Iphone, desarrollado 100% en Blender. Si eres entusiasta de los videojuegos anímate y desarrolla el propio, veras que no te arrepentirás al usar la mejor herramienta libre del mercado.</p>
<p>Puedes encontrar mas información aquí:</p>
<ul>
<li>    &#8211; <a href="http://itunes.apple.com/app/gather-the-gems!-lite/id493911788?mt=8">Mas información sitio del videojuego</a></li>
<li></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/cOtRj4VgyDQ" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderchevere.org.ve/2012/01/reunir-las-gemas-juego-en-blender-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paremos la ley SOPA</title>
		<link>http://www.blenderchevere.org.ve/2012/01/paremos-la-ley-sopa/</link>
		<comments>http://www.blenderchevere.org.ve/2012/01/paremos-la-ley-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klibre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[ley SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderchevere.org.ve/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Blender se ha unido en contra de la ley SOPA y por la no restricción del conocimiento libre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/qExthDJFJeA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><b>Blender se ha unido en contra de la ley SOPA y por la no restricción del conocimiento libre</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderchevere.org.ve/2012/01/paremos-la-ley-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva preventa de DVD: Montaje de Efectos Visuales en Blender</title>
		<link>http://www.blenderchevere.org.ve/2012/01/nueva-preventa-de-dvd-montaje-de-efectos-visuales-en-blender/</link>
		<comments>http://www.blenderchevere.org.ve/2012/01/nueva-preventa-de-dvd-montaje-de-efectos-visuales-en-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klibre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[mango]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderchevere.org.ve/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El proyecto Mango es la Cuarta Película abierta de la Fundación Blender, de nuevo producido y realizado en el estudio del Instituto Blender en Amsterdam, en los Países Bajos. Alrededor de 6 artistas y desarrolladores de los cuáles dos serán invitados a venir a Amsterdam para los 6-7 meses para crear un corto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://mango.blender.org/" href="http://mango.blender.org/" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-699" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 5px;" title="Mango_Chair_Small-300x300" src="http://www.blenderchevere.org.ve/wp-content/uploads/2012/01/Mango_Chair_Small-300x300.jpeg" alt="" width="180" height="180" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El proyecto Mango es la Cuarta Película abierta de la Fundación Blender, de nuevo producido y realizado en el estudio del Instituto Blender en Amsterdam, en los Países Bajos.</p>
<p>Alrededor de 6 artistas y desarrolladores de los cuáles dos serán invitados a venir a Amsterdam para los 6-7 meses para crear un corto de efectos visuales basado ​​en una película de ciencia ficción. El proyecto estará a cargo por el renombrado artista de Blender Ian Hubert (dirección, guión) y David Revoy (arte conceptual). Esto va a ser un proyecto emocionante otra vez!</p>
<p><span id="more-692"></span></p>
<p>Al igual que el &#8220;Orange Project&#8221; y el &#8220;Peach Project&#8221;, el resultado final en sí mismo y todos los archivos de la producción se publican bajo la licencia Creative Commons, libres para ser reutilizados y para que todo el mundo pueda aprender. Más importante aún, el equipo pondrá a prueba a Blender mismo al máximo, inspirando a la comunidad de desarrolladores a preparar Blender para la producción de efectos especiales de calidad. Se prestará especial atención a seguir la integración del movimiento 3d y real (tracking), los procesos de trabajo de color, render con iluminación global, la clasificación y las máscara con el fin que la serie de Blender 2.6x siga siendo probada y mejorada al máximo.</p>
<p>Usted puede ayudar a realizar este proyecto mediante la compra de la edición de caja de DVD de Mango Proyecto por adelantado en la <strong><a href="http://mango.blender.org/" target="_blank">web de la Fundación Blender!</a></strong></p>
<p>En la caja del DVD se encuentran:<br />
una NTSC y PAL DVD con la película y extras<br />
DVD-ROM con películas en HD<br />
Todos los datos de estudio para recrear la película desde el principio (CC-by)<br />
Todo el software para recrear la película desde el principio (GNU GPL)<br />
Una gran cantidad de extras, como documentales, tutoriales, documentación, imágenes en bruto, y así sucesivamente.<br />
Visite el blog de mango.blender.org para obtener más información acerca de este proyecto.</p>
<p>Todos los pedidos pagados en febrero último 15a conseguir un crédito de película!</p>
<p><em>Nota 1: podríamos hacer un disco Blu-ray y la versión usb-stick demasiado. Esto se decidirá al final del proyecto.</em><br />
<em> Nota 2: la película de crédito tendrán en vivo actualizada en el blog de Mango!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderchevere.org.ve/2012/01/nueva-preventa-de-dvd-montaje-de-efectos-visuales-en-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender 2.61 celebra la navidad</title>
		<link>http://www.blenderchevere.org.ve/2011/12/blender-2-61-celebra-la-navidad/</link>
		<comments>http://www.blenderchevere.org.ve/2011/12/blender-2-61-celebra-la-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klibre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[61]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[cycles]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderchevere.org.ve/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Pues si, amigos, la nueva versión de Blender incluye un regalo navideño para disfrutar junto a toda la familia. Con la nueva versión se ha publicado un paquete de archivos de aprendizaje para sus últimas funciones, tales como Cycles, Dinamic Paint y el tracking de cámara para integrar videos reales con objetos tridimensionales. Sin más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si, amigos, la nueva versión de Blender incluye un regalo navideño para disfrutar junto a toda la familia.</p>
<p>Con la nueva versión se ha publicado un paquete de archivos de aprendizaje para sus últimas funciones, tales como Cycles, Dinamic Paint y el tracking de cámara para integrar videos reales con objetos tridimensionales.</p>
<p>Sin más que decir, he aquí el enlace:</p>
<h3><strong><a href="http://www.blender.org/development/release-logs/blender-261/blender-261-demo-files/" target="_blank">http://www.blender.org/development/release-logs/blender-261/blender-261-demo-files/</a></strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderchevere.org.ve/2011/12/blender-2-61-celebra-la-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender Chévere en I Jornadas de Investigación en Informática</title>
		<link>http://www.blenderchevere.org.ve/2011/11/blender-chevere-en-i-jornadas-de-investigacion-en-informatica/</link>
		<comments>http://www.blenderchevere.org.ve/2011/11/blender-chevere-en-i-jornadas-de-investigacion-en-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliasC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[charlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderchevere.org.ve/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Todo un éxito resultó la doble tanda de taller Blender realizada durante las I Jornadas de Investigación en Informática del Colegio Universitario de Caracas (CUC). Esta actividad se llevó a cabo en la sede del CUC La Floresta, el jueves 17-11-2011, donde participaron como facilitadores  Sergio “Klibre” Muñoz y Elías Cisneros. El taller consistió mostrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo un éxito resultó la doble tanda de taller Blender realizada durante las I Jornadas de Investigación en Informática del Colegio Universitario de Caracas (CUC).</p>
<p>Esta actividad se llevó a cabo en la sede del CUC La Floresta, el jueves 17-11-2011, donde participaron como facilitadores  Sergio “Klibre” Muñoz y Elías Cisneros. El taller consistió mostrar a los asistentes las herramientas básicas de Blender 2.59 mediante la realización de un ejercicio práctico en el laboratorio.</p>
<p>Muy agradecidos por  la invitación realizada por el CUC a la comunidad de Blender Chévere. El objetivo final es lograr establecer una línea de investigación relacionada con la computación gráfica basada con software libre, poco a poco avanzaremos en ese sentido.</p>
<p>Todos aportando a la construcción de la Soberanía Tecnológica con Software Libre.</p>
<p><a href="http://www.blenderchevere.org.ve/wp-content/uploads/2011/11/171120113603.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-685" title="Klibre" src="http://www.blenderchevere.org.ve/wp-content/uploads/2011/11/171120113603-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a> <a href="http://www.blenderchevere.org.ve/wp-content/uploads/2011/11/171120113599.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-684" title="Klibre" src="http://www.blenderchevere.org.ve/wp-content/uploads/2011/11/171120113599-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderchevere.org.ve/2011/11/blender-chevere-en-i-jornadas-de-investigacion-en-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Claudio Andaur en AlbaCiudad</title>
		<link>http://www.blenderchevere.org.ve/2011/11/entrevista-a-claudio-andaur-en-albaciudad/</link>
		<comments>http://www.blenderchevere.org.ve/2011/11/entrevista-a-claudio-andaur-en-albaciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klibre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[claudio andaur]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[plumiferos]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderchevere.org.ve/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Cópiate esta Radio, entrevistó al reconocido artista argentino Claudio Andaur, mejor conocido como Maléfico con motivo del reciente estreno de Plumíferos distribuida por Amazonia Films en Venezuela. Descargar el audio aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cópiate esta Radio, entrevistó al reconocido artista argentino Claudio Andaur, mejor conocido como Maléfico con motivo del reciente estreno de Plumíferos distribuida por Amazonia Films en Venezuela.</p>
<p><strong><a href="http://200.11.190.106/audio/2011-11/2011-11-11--19-00.mp3">Descargar el audio aquí</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderchevere.org.ve/2011/11/entrevista-a-claudio-andaur-en-albaciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://200.11.190.106/audio/2011-11/2011-11-11--19-00.mp3" length="57582235" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Blenderchévere dictará taller en el CUC</title>
		<link>http://www.blenderchevere.org.ve/2011/11/blenderchevere-dictara-taller-en-el-cuc/</link>
		<comments>http://www.blenderchevere.org.ve/2011/11/blenderchevere-dictara-taller-en-el-cuc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klibre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[cuc]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderchevere.org.ve/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de las I jornadas de investigación en informática. Blenderchévere dictará dos talles en Laboratorio 6-A, piso 6, el primero de ellos empezará a las 2 de la tarde y el otro a partir de las 17.30 el próximo jueves 17 de noviembre. Haciéndose presente como siempre entre la comunidad estudiantil, exponeremos una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de las I jornadas de investigación en informática. Blenderchévere dictará dos talles en Laboratorio 6-A, piso 6,  el primero de ellos empezará a las 2 de la tarde y el otro a partir de las 17.30 el próximo jueves 17 de noviembre. </p>
<p>Haciéndose presente como siempre entre la comunidad estudiantil, exponeremos una presentación de nuestra comunidad, así como un ejercicio práctico de modelado para empezar con el programa. </p>
<p>http://www.cuc.edu.ve/investigacion/PROGRAMACION_JICUC_2011.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderchevere.org.ve/2011/11/blenderchevere-dictara-taller-en-el-cuc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlenderChevere se presenta en las JORNASTEC 2011</title>
		<link>http://www.blenderchevere.org.ve/2011/11/blenderchevere-se-presenta-en-las-jornastec-2011/</link>
		<comments>http://www.blenderchevere.org.ve/2011/11/blenderchevere-se-presenta-en-las-jornastec-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jotave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderchevere.org.ve/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Blender Chevere en JORNASTEC 2011 El sábado 29 de octubre de 2.011, en las instalaciones de la Aldea Universitaria de la Misión Sucre Gran Mariscal de Ayacucho, ubicada en la ciudad de Cagua se realizó las V Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica (JORNASTEC 2011). En esta oportunidad BlenderChevere dictó una charla acerca del uso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_666" class="wp-caption     alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.blenderchevere.org.ve/wp-content/uploads/2011/11/P1100481.jpg"><img class="size-medium wp-image-666" title="Blender Chevere en JORNASTEC 2011" src="http://www.blenderchevere.org.ve/wp-content/uploads/2011/11/P1100481-300x225.jpg" alt="Blender Chevere en JORNASTEC 2011" width="300" height="225" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Blender Chevere en JORNASTEC 2011</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">El sábado 29 de octubre de 2.011, en las instalaciones de la Aldea Universitaria de la Misión Sucre Gran Mariscal de Ayacucho, ubicada en la ciudad de Cagua se realizó las V Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica (JORNASTEC 2011). En esta oportunidad BlenderChevere dictó una charla acerca del uso de software libre para realizar animaciones en 3D y realizó una demostración utilizando las técnicas mas usadas para realizar animaciones. El público asistente experimentó una tarde llena de mucho conocimiento y se llevo una gran experiencia con esta excelente herramienta.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderchevere.org.ve/2011/11/blenderchevere-se-presenta-en-las-jornastec-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

